SABERX™ .014
Farther is where we’re going, Further is where we’re headed
saberx™ .014は、主に大腿動脈および膝窩動脈へのアクセス用に設計された0.014inch GW対応のPTAバルーンカテーテルです。
ロングテーパードバルーン*
血管の形状にフィットし、血管損傷を軽減
*Balloon長≧200mm
スパイラルレーザーカットのハイポチューブシャフト
しっかりとしたシャフト設計により、追従性と柔軟性を確保したまま、耐キンク性とプッシュ性を向上させ、困難な病変部へのデリバリーと治療を可能にします。*
* Cordis 2023 Data on File
RxタイプのPTAバルーン
デバイスの交換が簡便でワイヤーの取り回しが容易となり、手技の効率化が図れる。バルーン長に応じて、GWルーメン長を最適化
Rail length
50cm for ≥ 200mm balloon lengths
35cm for ≤ 150mm balloon lengths
カタログ番号 | バルーン径 | バルーン | カテーテル | RBP | 適合最小 | シャフト径(F) | バルーン |
47512015M* | 1.25 | 15 | 150 | 16 | 4 | 2.8/3.6 | 2 |
47520040M | 2.0 | 40 | 150 | 16 | 4 | 2.8/3.6 | 2 |
47520150M | 2.0 | 150 | 150 | 16 | 4 | 2.8/3.6 | 3 |
47520200M | 2.0 | 200 | 150 | 16 | 4 | 3.6 | 3 |
47520300M | 2.0 | 300 | 150 | 16 | 4 | 3.6 | 3 |
47525040M | 2.5 | 40 | 150 | 16 | 4 | 2.8/3.6 | 2 |
47525150M | 2.5 | 150 | 150 | 16 | 4 | 2.8/3.6 | 3 |
47525200M | 2.5-2.0 | 200 | 150 | 16 | 4 | 3.6 | 3 |
47525300M | 2.5-2.0 | 300 | 150 | 16 | 4 | 3.6 | 3 |
47530040M | 3.0 | 40 | 150 | 16 | 4 | 2.8/3.6 | 2 |
47530150M | 3.0 | 150 | 150 | 16 | 4 | 2.8/3.6 | 3 |
47530200M | 3.0-2.5 | 200 | 150 | 16 | 4 | 4.1 | 3 |
47530300M | 3.0-2.5 | 300 | 150 | 16 | 4 | 4.1 | 3 |
47535040M* | 3.5 | 40 | 150 | 16 | 4 | 2.8/3.6 | 2 |
47535200M | 3.5-3.0 | 200 | 150 | 16 | 4 | 4.1 | 3 |
47535300M | 3.5-3.0 | 300 | 150 | 16 | 4 | 4.1 | 3 |
47540040M | 4.0 | 40 | 150 | 16 | 4 | 2.8/3.6 | 2 |
47540150M | 4.0 | 150 | 150 | 16 | 4 | 2.8/3.6 | 3 |
47540200M | 4.0-3.5 | 200 | 150 | 16 | 4 | 4.1 | 3 |
47540300M | 4.0-3.5 | 300 | 150 | 16 | 4 | 4.1 | 3 |
47550200M | 5.0-4.5 | 200 | 150 | 16 | 5 | 4.1 | 3 |
47550300M | 5.0-4.5 | 300 | 150 | 16 | 5 | 4.1 | 3 |
47560200M | 6.0-5.5 | 200 | 150 | 16 | 5 | 4.1 | 3 |
47560300M | 6.0-5.5 | 300 | 150 | 16 | 5 | 4.1 | 3 |
*太字はテーパードバルーン(近位部バルーン径 - 遠位部バルーン径)
*在庫を確認の上、ご注文ください
*適合ワイドワイヤー径:0.014"
製品カタログ
saberx™ .014
製品名:SABER .014 PTAカテーテル
承認番号:30600BZX00263000
販売元:コーディスジャパン合同会社
CJI01057-01-20251