Investigación Clínica de Balón Liberador de Fármacos
Cordis está comprometido con el avance del tratamiento de enfermedades cardiovasculares y arteriales periféricas, mejorando la vida de los pacientes en todo el mundo.
CORONARIO
Indicación | Número de pacientes | Región | Diseño | Estado | ClinicalTrials.gov | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SELUTION FIM* | DeNovo | 56 | Asia | Brazo único | Datos de 12 meses completados | |
| SELUTION4ISR IDE FDA Trial* | ISR | 418 | EE.UU., Europa, Canadá, América Latina | 1:1 RCT DEB vs SOC** | Reclutamiento completado | |
| SELUTION DeNovo* | DeNovo | 3,326 | Asia y Europa | 1:1 RCT DEB Strategy vs DES Strategy | Reclutamiento completado | |
| SELUTION 4DeNovo IDE FDA Trial* | DeNovo | 960 | EE.UU. y Europa | 1:1 RCT DEB vs DES | Reclutamiento |
*Ensayos patrocinados por Med Alliance. M.A. Med Alliance SA es una empresa de Cordis.
** SOC = Estándar de Cuidado (sigas en ingles 'Standar of care')
PERIFÉRICO
Indicación | Número de pacientes | Región | Diseño | Estado | ClinicalTrials.gov | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SELUTION FIM* | SFA | 50 | Alemania | Brazo único | Datos completos de 24 meses | NCT02941224 |
| SELUTION4SFA IDE FDA Trial* | SFA/Poplítea | 300 | Estados Unidos, Europa y Asia | 2:1 RCT DEB vs POBA | Reclutamiento | NCT05132361 |
| SUCCESS Post Market Registry* | SFA, Poplítea, Tibial y Pedal | 723 | Asia, Europa y América Latina | Brazo único | Datos de 12 meses completados | NCT04776434 |
| SELUTION4BTK IDE FDA Trial* | BTK | 376 | Estados Unidos, Europa y Asia | 1:1 RCT DEB vs POBA | Reclutamiento | NCT05055297 |
| Japan SFA* | SFA | 134 | Japón | Brazo único | Datos de 36 meses completados | JPICCTI - 205434 |
| PRESTIGE** | BTK | 25 | Asia | Brazo único | Datos de 24 meses completados | NCT04071782 |
| PRISTINE** | SFA/BTK | 75 | Asia | Brazo único | Datos de 12 meses completados | NCT04534257 |
| LIMUS FLOW** | SFA | 70 | Alemania | RCT | Datos de 12 mes completados | NCT05450042 |
* Ensayos patrocinados por Med Alliance. M.A. Med Alliance SA es una empresa de Cordis.
** Ensayos iniciados por médicos
OTROS
| Indicación | Número de pacientes | Región | Diseño | Estado | ClinicalTrials.gov | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAVE* | FAV** | 84 | Asia, Europa | 1:1 RCT DEB vs POBA | Reclutamiento completado | NCT04327609 |
* Ensayos patrocinados por Med Alliance. M.A. Med Alliance SA es una empresa de Cordis.
** SELUTION SLR DEB no está aprobado actualmente para indicaciones de fístula arteriovenosa (FAV) en Europa ni en los Estados Unidos.