
Estudos Clínicos de Balões Eluidores de Droga
Cordis está comprometida com o avanço no tratamento das doenças arteriais periférica e cardiovascular e melhoria da qualidade de vida dos pacientes ao redor do mundo.
CORONÁRIO
Indicação | Nº Pacientes | Região | Design | Status | ClinicalTrials.gov | |
---|---|---|---|---|---|---|
SELUTION FIM* | DeNovo | 56 | Ásia | Braço Único | Completo | |
SELUTION4ISR IDE FDA Trial* | ISR | 418 | EUA, Europa, Canada & | 1:1 RCT DEB vs SOC** | Recrutando | |
SELUTION DeNovo* | DeNovo | 3,326 | Ásia & Europa | 1:1 RCT DEB vs DES | Recrutando | |
SELUTION 4DeNovo IDE FDA Trial* | DeNovo | 960 | EUA & Europa | 1:1 RCT | Recrutando |
* Med Alliance Sponsored Trials. M.A. Med Alliance SA é uma empresa Cordis.
** SOC = Cuidado convencional
PERIPÉRICO
Indicação | Nº Pacientes | Região | Design | Status | ClinicalTrials.gov | |
---|---|---|---|---|---|---|
SELUTION FIM* | AFS | 50 | Alemanha | Braço Único | Completo | |
SELUTION4SFA IDE FDA Trial* | AFS/Poplítea | 300 | EUA, Europa | 2:1 RCT | Recrutando | |
SUCCESS Post Market Registry* | AFS, Poplítea, | 723 | Ásia, Europa & América Latina | Braço Único | Recrutamento Completo | |
SELUTION4BTK IDE FDA Trial* | BTK | 376 | EUA, Europa | 1:1 RCT | Recrutando | |
Japan SFA* | AFS | 134 | Japão | Braço Único | Completo Dados | |
PRESTIGE** | BTK | 25 | Ásia | Braço Único | Completo | |
PRISTINE** | AFS/BTK | 75 | Ásia | Braço Único | Completo Dados | |
LIMUS FLOW** | AFS | 70 | Alemanha | RCT | Completo Dados 1 mês |
* Med Alliance Sponsored Trials. M.A. Med Alliance SA é uma empresa Cordis.
** Estudos clínicos iniciados por médicos
Outros
| Indicação | Nº Pacientes | Região | Design | Status | ClinicalTrials.gov |
---|---|---|---|---|---|---|
SAVE* | FAV** | 84 | Ásia, Europa | 1:1 RCT | Recrutamento Completo |
* Med Alliance Sponsored Trials. M.A. Med Alliance SA é uma empresa Cordis.
** SELUTION SLR DEB não está atualmente aprovado para indicações de Fístula Arteriovenosa (FAV) na Europa nem nos Estados Unidos da América.